| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | |
| 1 | 普通用戶、集中供暖用戶 | 家庭戶籍人口3人(含)及以下居民用戶 | 第一檔 | m3 | 0-360:3.10元 | 淄發(fā)改發(fā)【2025】26號(hào) |
| 第二檔 | m3 | 361-1080:3.25元 | ||||
| 第三檔 | m3 | 1081以上:3.95元 | ||||
| 2 | 家庭戶籍人口3人(不含)以上居民用戶 | 第一檔 | m3 | 0-480:3.10元 | ||
| 第二檔 | m3 | 481-1080:3.25元 | ||||
| 第三檔 | m3 | 1081以上:3.95元 | ||||
| 3 | 特困低保用戶 | 第一檔 | m3 | 0-360:2.00元 | ||
| 第二檔 | m3 | 361-1080:3.25元 | ||||
| 第三檔 | m3 | 1081以上:3.95元 | ||||
| 4 | 氣代煤取暖和不具備集中供暖條件使用壁掛爐采暖用戶 | 氣代煤及非集中供暖用戶 | 取暖季 | m3 | 2.85元 | |
| 5 | 特困低保用戶 | 年度用氣量 | m3 | 0-1500:2.00元 | ||
| 6 | 執(zhí)行居民用氣價(jià)格的非居民用戶 | m3 | 3.175元 | |||
| 7 | 工商用戶 | m3 | 3.90元 | 淄發(fā)改價(jià)格【2026】9號(hào) | ||
| 8 | IC卡補(bǔ)卡費(fèi) | 元/卡 | 10 | 淄價(jià)字【2012】89號(hào) | ||
| 備注:詳細(xì)信息請(qǐng)查閱相關(guān)文件。 | ||||||
營業(yè)時(shí)間:8:30-12:00 13:30-17:00
監(jiān)督投訴電話:0533-2162912
地址:文昌湖區(qū)政務(wù)大廳一樓
電話:0533-6886656
地址:王村鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)一路1號(hào)淄博新材料科技創(chuàng)新谷
電話:0533-6698798

版權(quán)所有 ?淄博綠周能源有限公司 All rights reserved. 魯ICP備20031622號(hào)-1